ДКУ 03-1x50-062-УХЛ1
Оптика светильников является уникальной, оптимизированной для создания равномерного освещения в соответствии с СТП БЧ 55.127-2019.
Светильники предназначены для создания равномерного освещения при небольшой высоте столбов (5-10 м) и большим растоянием между ними на остановочных пунктах электрофицированных и неэлектрофицированных железных дорог.
Не выходят из строя при бросках напряжения питания благодаря трехкаскадной схеме (для электрифицированных железных дорог) подавления перенапряжений различного происхождения, в т.ч. вызванных разрядами молний. Светильники оснащены высококачественной оптикой, предотвращающей слепящий эффект.
Светильники имеют оптимальную конструкцию для быстрого подключения.
Поворотная система установки позволяет быстро и удобно направлять свет в требуемую зону освещения.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
Номинальная потребляемая мощность светодиодов, не более |
50 Вт |
| Номинальная потребляемая мощность светильника, не более | 56 Вт |
| Коэфициет мощности, не менее | 0,97 |
| Номинальная световая отдача светильника, не менее | 110 Лм/Вт |
| Номинальный световой поток светильника, не менее | 6700 лм |
| Напряжение питания, не уже | ~(176-264) В, 50Гц |
| Кривая силы света | Широкая (Ш) в плоскости СО (коэффициент формы по СТБ 1944-2008 не менее 2,0) и глубокая (Г) в плоскости С90 (коэффициент формы по СТБ 1944-2008 не менее 2,0) подтверждаются протоколами испытаний светильника |
| Угол направления максимальной силы света в плоскости С0 | 66 ± 1° (подтверждается протоколами испытаний) |
| Угол направления максимальной силы света в плоскости С90 | 16 ± 1° (подтверждается протоколами испытаний) |
| Максимальная сила света, не менее | 4600 Кд (подтверждается протоколами испытаний) |
| Степень защиты оболочки | IP 67 (подтверждается протоколами испытаний) |
| Индекс цветопередачи, не менее | 72 |
| Коррелированная цветовая температура | (2700 - 5500) К |
| Тип крепления | Консольное с посадочным диаметром трубы (45-55) мм с возможностью плавного регулирования угла наклона не менее ± 450 |
| Место и особенности установки: | На опорах освещения |
| Гарантийный срок, не менее | 36 месяцев |
| Высота установки | 7 м |
|
Минимальная освещенность на поверхности полотна в соответствии с СТП БЧ 55.127-2019 |
Равномерная освещенность на платформе не менее 5 лк |
| Защита | Класс защиты I; - оборудован драйвером защиты от бросков напряжения до 0,4 кВ и выдерживать без повреждения напряжение питания 380 В (подтверждается протоколом испытаний); - имеет встроенный блок питания с гальванической изоляцией. |
| Ограничение слепящего действия | Защитный угол не менее 150 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более | 1% (подтверждается протоколом испытаний) |
| Условия эксплуатации | наружное освещение |
|
Обязательные дополнительные технические требования к закупаемому товару: - наличие ровного и яркого светового потока без стробоскопического эффекта; - отсутствие мерцания и пульсаций светового потока; - отсутствие слепящего действия; - устойчивость к перепадам напряжения сети и моментальное включение в работу; - удобство крепления, простота и удобство в эксплуатации; - товар должен соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов Таможенного союза, национальным стандартам Республики Беларусь |
|
