
|
Должность, профессия |
Зарплата |
Требования |
| РУКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТЫ | ||
| Начальник участка энергомеханического цеха | 1350 - 1700 руб. | Высшее профильное образование |
| Старший контрольный мастер | 1300 - 1500 руб. | опыт работы |
| Инженер-технолог | 1100 - 1300 руб. | образование высшее техническое |
| РАБОЧИЕ | ||
| Контролер станочных и слесарных работ | 950 - 1300 руб. | опыт работы |
| Комплектовщик изделий и инструмента | 1200 - 1800 руб. | опыт работы |
| Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов | 1800 - 2600 руб. | опыт работы |
| Слесарь-электромонтажник | 1800 - 2200 руб. | опыт работы |
| Повар 4 разряда | 858 - 1300 руб. | опыт работы |
| Кухонный рабочий 2 разряда | 858 - 1000 руб. | - |
| Уборщик помещений 1 разряда | 858 - 1000 руб. | - |
| Грузчик 2 разряда | 858 - 1300 руб. | - |
| Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда | 858 - 1200 руб. | опыт работы |
| Оператор станков с программным управлением 3 разряда | 2100 - 2300 руб. | опыт работы |
| Резчик металла на ножницах и прессах 3 разряда | 1800 - 2100 руб. | опыт работы |
| Слесарь-электромонтажник 3 разряда (подбор) | 1800 - 2200 руб. | опыт работы |
| Тракторист 4 разряда | 1600 - 2500 руб. | опыт работы |
| Кладовщик 4 разряда | 858 - 1100 руб. | опыт работы |
| Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда | 858 - 1300 руб. | опыт работы |
| ОТДЕЛ КАДРОВ: ТЕЛ. +375 222 738953 | ||
